Internet

          LØNSKOV SKI REJSER ER LUKKET     Kun få ledige lejligheder, så bestil på telefon 86 27 62 30     Udsolgt, desværre
    Thyon / pris i kr. pr. uge pr. lejlighed (incl. svimmingpool, linned og slutrengøring)              
    Antal 17-12-10 24-12-10 31-12-10 08-01-11 15-01-11 22-01-11 29-01-11 05-02-11 12-02-11 19-02-11 26-02-11 05-03-11 12-03-11 19-03-11 26-03-11 02-04-11
Type Rum pers 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
T1 Studio** 2 3.932 4.516 4.516 3.932 3.932 3.932 3.932 3.932 4.516 4.516 4.516 4.516 3.932 3.932 3.932 3.932
T2 Studio** 2-4 4.516 5.560 5.560 4.516 4.516 4.516 4.516 4.516 5.560 5.560 5.560 5.560 4.516 4.516 4.516 4.516
T3 Studio*** 2-4 5.007 6.205 6.205 5.007 5.007 5.007 5.007 5.007 6.205 6.205 6.205 6.205 5.007 5.007 5.007 5.007
T4 2 rum** 2-4 6.543 7.926 7.926 6.543 6.543 6.543 6.543 6.543 7.926 7.926 7.926 7.926 6.543 6.543 6.543 6.543
T6 2 rum*** 3-5 7.557 8.786 8.786 7.557 7.557 7.557 7.557 7.557 8.786 8.786 8.786 8.786 7.557 7.557 7.557 7.557
T7 3 rum** 4-6 8.233 9.585 9.585 8.233 8.233 8.233 8.233 8.233 9.585 9.585 9.585 9.585 8.233 8.233 8.233 8.233
T8 3 rum*** 4-6 8.909 10.598 10.598 8.909 8.909 8.909 8.909 8.909 10.598 10.598 10.598 10.598 8.909 8.909 8.909 8.909
T9 4 rum*** 6-8 12.288 14.991 14.991 12.288 12.288 12.288 12.288 12.288 14.991 14.991 14.991 14.991 12.288 12.288 12.288 12.288
 
    Les Collons / Pris-eksempler i kr. pr. uge pr. lejlighed (incl. linned og slutrengøring)          
    Antal 17-12-10 24-12-10 31-12-10 08-01-11 15-01-11 22-01-11 29-01-11 05-02-11 12-02-11 19-02-11 26-02-11 05-03-11 12-03-11 19-03-11 26-03-11 02-04-11
Type Rum pers 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
C1 Studio** 2-3 2.808 3.510 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 2.808 3.510 3.510 3.510 3.510 2.808 2.808 2.808 2.808
C2 Studio*** 2-4 4.844 5.827 4.844 4.844 4.844 4.844 4.844 4.844 5.827 5.827 5.827 5.827 4.844 4.844 4.844 4.844
C4 2 rum** 4 5.546 7.020 5.827 5.827 5.827 5.546 5.546 5.546 7.020 7.020 7.020 7.020 5.827 5.827 5.827 5.546
C5 2 rum*** 4 5.967 8.284 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 8.284 8.284 8.284 8.284 5.967 5.967 5.967 5.967
C6 2 rum**** 4 6.809 9.126 7.020 7.020 7.020 6.809 6.809 6.809 9.126 9.126 9.126 9.126 7.020 7.020 7.020 6.809
C7 3 rum** 4-6 7.020 9.196 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 7.020 9.196 9.196 9.196 9.196 7.020 7.020 7.020 7.020
C8 3 rum*** 4-6 7.231 9.758 7.582 7.582 7.582 7.231 7.231 7.231 9.758 9.758 9.758 9.758 7.582 7.582 7.582 7.231
C9 3 rum**** 4-6 8.268 11.513 8.268 8.268 8.268 8.268 8.268 8.268 11.513 11.513 11.513 11.513 8.268 8.268 8.268 8.268
C10 4 rum*** 6-8 10.109 12.636 10.109 10.109 10.109 10.109 10.109 10.109 12.636 12.636 12.636 12.636 10.109 10.109 10.109 10.109
C11 ch6vær*** 10 10.890 14.190 10.890 10.890 10.890 10.890 10.890 10.890 14.190 14.190 14.190 14.190 10.890 10.890 10.890 10.890
C12 ch4vær*** 6 8.910 12.236 8.910 8.910 8.910 8.910 8.910 8.910 12.236 12.236 12.236 12.236 8.910 8.910 8.910 8.910
C13 ch3vær*** 8 9.801 15.299 9.801 9.801 9.801 9.801 9.801 9.801 15.299 15.299 15.299 15.299 9.801 9.801 9.801 9.801
C14 ch5vær**** 10 12.771 18.216 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 18.216 18.216 18.216 18.216 12.771 12.771 12.771 12.771
C15 ch5vær**** 8 10.989 14.395 10.989 10.989 10.989 10.989 10.989 10.989 14.395 14.395 14.395 14.395 10.989 10.989 10.989 10.989
C16 ch5vær**** 8 10.989 14.395 10.989 10.989 10.989 10.989 10.989 10.989 14.395 14.395 14.395 14.395 10.989 10.989 10.989 10.989
C17 ch4vær**** 6 10.989 14.995 10.989 10.989 10.989 10.989 10.989 10.989 14.995 14.995 14.995 14.995 10.989 10.989 10.989 10.989
C18 ch5vær*** 8 11.405 16.520 11.405 11.405 11.405 11.405 11.405 11.405 16.520 16.520 16.520 16.520 11.405 11.405 11.405 11.405
C19 ch6vær*** 8 13.068 18.216 13.068 13.068 13.068 13.068 13.068 13.068 18.216 18.216 18.216 18.216 13.068 13.068 13.068 13.068
C20 ch5vær*** 10 11.880 17.002 11.880 11.880 11.880 11.880 11.880 11.880 17.002 17.002 17.002 17.002 11.880 11.880 11.880 11.880
C21 ch7vær*** 12 11.583 16.031 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 16.031 16.031 16.031 16.031 11.583 11.583 11.583 11.583
C22 ch5vær*** 8 11.583 16.031 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 11.583 16.031 16.031 16.031 16.031 11.583 11.583 11.583 11.583
 
    Veysonnaz, Mayens de l'Ours / pris i kr. pr. uge pr. lejlighed (incl. svimmingpool og garage)            
    Antal 18-12-10/8 dg 26-12-10 02-01-11/ 6 dg 08-01-11 15-01-11 22-01-11 29-01-11 05-02-11 12-02-11 19-02-11 26-02-11 05-03-11 12-03-11 19-03-11 26-03-11 02-04-11
Type Rum pers 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V1 Studio ** 2 3.605 6.927 3.004 2.262 2.262 2.262 2.714 2.969 3.463 6.927 3.166 6.927 3.004 3.004 3.004 3.004
V2 Studio *** 2 4.156 7.968 3.463 2.615 2.615 2.615 3.138 3.393 3.958 7.968 3.661 7.968 3.463 3.463 3.463 3.463
V3 Studio **** 2 5.428 10.676 4.524 3.393 3.393 3.393 4.071 4.410 5.146 10.676 4.750 10.676 4.524 4.524 4.524 4.524
V4 2 rum ** 2-4 5.428 8.333 4.524 3.075 3.075 3.075 3.689 4.114 4.799 8.333 4.304 8.333 4.524 4.524 4.524 4.524
V5 2 rum *** 2-4 6.234 9.583 5.195 3.534 3.534 3.534 4.241 4.707 5.492 9.583 4.948 9.583 5.195 5.195 5.195 5.195
V6 2 rum **** 2-4 8.142 13.437 6.785 4.594 4.594 4.594 5.513 6.107 7.125 13.437 6.432 13.437 6.785 6.785 6.785 6.785
V7 2 rum***** 2-4 9.330 15.468 7.775 5.266 5.266 5.266 6.319 7.040 8.213 15.468 7.372 15.468 7.775 7.775 7.775 7.775
V8 3 rum ** 4-6 6.913 10.260 5.760 4.029 4.029 4.029 4.835 5.089 5.937 10.260 5.640 10.260 5.760 5.760 5.760 5.760
V9 3 rum *** 4-6 7.973 11.822 6.644 4.630 4.630 4.630 5.555 5.852 6.828 11.822 6.481 11.822 6.644 6.644 6.644 6.644
V10 3 rum **** 4-6 10.399 16.718 8.666 6.043 6.043 6.043 7.252 7.633 8.906 16.718 8.460 16.718 8.666 8.666 8.666 8.666
V11 3 rum***** 4-6 11.917 19.218 9.931 6.927 6.927 6.927 8.312 8.778 10.242 19.218 9.697 19.218 9.931 9.931 9.931 9.931
V12 4 rum ** 6-8 7.888 12.864 6.573 4.736 4.736 4.736 5.683 5.810 6.778 12.864 6.630 12.864 6.573 6.573 6.573 6.573
V13 4 rum *** 6-8 9.075 14.843 7.563 5.442 5.442 5.442 6.531 6.700 7.817 14.843 7.619 14.843 7.563 7.563 7.563 7.563
V14 4 rum **** 6-8 11.789 20.832 9.825 7.068 7.068 7.068 8.482 8.694 10.143 20.832 9.895 20.832 9.825 9.825 9.825 9.825
V15 4 rum***** 6-8 13.571 23.905 11.309 8.128 8.128 8.128 9.754 9.966 11.627 23.905 11.379 23.905 11.309 11.309 11.309 11.309
V16 5 rum ** 8-10 9.981 15.214 8.317 5.472 5.472 5.472 6.566 7.004 8.172 15.214 7.661 15.214 8.317 8.317 8.317 8.317
V17 5 rum *** 8-10 11.513 17.526 9.594 6.311 6.311 6.311 7.573 8.099 9.448 17.526 8.835 17.526 9.594 9.594 9.594 9.594
V18 5 rum **** 8-10 14.971 24.676 12.476 8.172 8.172 8.172 9.806 10.506 12.257 24.676 11.440 24.676 12.476 12.476 12.476 12.476
V19 Chalet *** 8 13.614 20.966 11.345 6.493 6.493 6.493 7.792 9.499 11.083 20.966 9.091 20.966 11.345 11.345 11.345 11.345
V20 Chalets *** 10 16.616 23.601 13.847 7.296 7.296 7.296 8.755 10.681 12.462 23.601 10.214 23.601 13.847 13.847 13.847 13.847
V21 Chalets **** 10 19.842 31.557 16.535 9.485 9.485 9.485 11.382 13.921 16.241 31.557 13.279 31.557 16.535 16.535 16.535 16.535
V22 Chalets *** 12 17.116 27.149 14.264 8.026 8.026 8.026 9.631 11.863 13.841 27.149 11.236 27.149 14.264 14.264 14.264 14.264
V23 Chalets **** 12 22.282 38.223 18.568 10.433 10.433 10.433 12.520 15.365 17.926 38.223 14.607 38.223 18.568 18.568 18.568 18.568
                                 
    Aosta by /Pila / Pris i kr. pr. uge pr. lejlighed (incl. parkering)
    Antal 17-12-10 24-12-10 31-12-10 08-01-11 15-01-11 22-01-11 29-01-11 05-02-11 12-02-11 19-02-11 26-02-11 05-03-11 12-03-11 19-03-11 26-03-11 02-04-11
Type Rum pers. 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
P1 Studio** 2 - 4 2.754 5.891 5.279 2.448 2.448 2.448 3.443 3.443 3.672 3.443 3.213 2.448 2.448 2.448 2.448 2.448
                                   
    Aosta/ Hotel**** / Pris i kr. pr. uge pr. person i DB vær.
  Antal 17-12-10 24-12-10 31-12-10 08-01-11 15-01-11 22-01-11 29-01-11 05-02-11 12-02-11 19-02-11 26-02-11 05-03-11 12-03-11 19-03-11 26-03-11 02-04-11
    pers. 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A1 1/4 pension 1 2.410 4.552 4.552 2.678 2.678 2.678 3.481 3.481 3.481 3.481 3.481 3.481 3.481 3.481 3.481 3.481
A2 1/2 pension 1 3.374 5.516 5.516 3.641 3.641 3.641 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445 4.445
                                     
    La Thuile, l'Espace Mont Blanc /pris pr. uge pr. lejlighed
    Antal 17-12-10 24-12-10 31-12-10 08-01-11 15-01-11 22-01-11 29-01-11 05-02-11 12-02-11 19-02-11 26-02-11 05-03-11 12-03-11 19-03-11 26-03-11 02-04-11
    pers 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L1 Studio*** 2 4.003 9.237 7.954 3.387 3.387 4.773 4.773 5.748 6.517 6.312 5.748 4.773 4.516 4.516 4.516 4.516
L2 2 rum.*** 4 5.645 13.343 11.803 4.875 4.875 6.774 6.774 7.954 8.981 8.724 7.954 6.774 6.415 6.415 6.415 6.415
L3 3 rum.*** 6 7.441 17.808 15.550 6.261 6.261 9.289 9.289 10.469 12.009 11.649 10.469 9.289 8.622 8.622 8.622 8.622
L4 Studio**** 2 4.824 11.085 9.545 4.054 4.054 5.748 5.748 6.877 7.800 7.595 6.877 5.748 5.440 5.440 5.440 5.440
L5 2 rum.**** 4 6.774 16.011 14.164 5.850 5.850 8.108 8.108 9.545 10.777 10.469 9.545 8.108 7.698 7.698 7.698 7.405
L6 3 rum.**** 6 8.929 21.349 18.680 7.493 7.493 11.136 11.136 12.573 14.421 13.959 12.573 11.136 10.366 10.366 10.366 10.366
                                   
  Courmayer, Hotel *** / pris i kr. pr. person pr. uge i DB vær
H1 1/2 pension 1 4.016 5.355 5.355 2.945 2.945 2.945 4.016 4.016 5.355 4.016 4.016 4.016 4.016 2.945 2.945 2.945

Senest opdateret 28-09-2011
Af AL